Compañías de seguro en chile

A continuación te presentamos el listado completo de entidades listadas por la comisión para el mercado financiero en Chile como compañías de seguro vigentes son las siguientes:
| ASEGURADORA PORVENIR S.A. | 76598625-7 |
| ASSURANT CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 76212519-6 |
| BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K |
| BNP PARIBAS CARDIF SEGUROS GENERALES S.A. | 96837640-3 |
| CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A. | 99037000-1 |
| CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 99225000-3 |
| COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A. | 96654180-6 |
| COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES HUELEN S.A. | 96994700-5 |
| COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES CONTINENTAL S.A. | 76039758-K |
| CONTEMPORA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 76981875-8 |
| HDI SEGUROS S.A. | 99231000-6 |
| LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 99061000-2 |
| MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A. | 96508210-7 |
| METLIFE CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | 76328793-9 |
| MUTUALIDAD DE CARABINEROS | 99024000-0 |
| ORION SEGUROS GENERALES S.A. | 76042965-1 |
| REALE CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | 76743492-8 |
| RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 94510000-1 |
| SEGCHILE SEGUROS GENERALES S.A. | 76620816-9 |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 99017000-2 |
| SOUTHBRIDGE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 99288000-7 |
| STARR INTERNATIONAL SEGUROS GENERALES S.A. | 76620932-7 |
| UNNIO SEGUROS GENERALES S.A. | 76173258-7 |
| ZENIT SEGUROS GENERALES S.A. | 76061223-5 |
| ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A. | 76590840-K |





